Автобус Санкт-Петербург-Пярну
Подробно о маршруте
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург, автовокзал | – | – | 7:00 | – |
| Нарва, А/С | 10:33 | 0:02 | 10:35 | 3:33 |
| Силламяе, А/С | 11:00 | 0:02 | 11:02 | 4:00 |
| Йыхви, А/С | 11:23 | 0:02 | 11:25 | 4:23 |
| Раквере, А/С | 12:29 | 0:01 | 12:30 | 5:29 |
| Тапа, А/С | 12:58 | 0:02 | 13:00 | 5:58 |
| Пайде, А/В | 13:49 | 0:01 | 13:50 | 6:49 |
| Пярну, А/В | 15:15 | 0:05 | 15:20 | 8:15 |
| Пярну, санатории “Тервис”, “Эстония” | 15:35 | – | – | 8:35 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пярну, санатории “Тервис”, “Эстония” | – | – | 11:55 | – |
| Пярну, А/В | 12:10 | 0:05 | 12:15 | 0:15 |
| Пайде, А/В | 13:38 | 0:02 | 13:40 | 1:43 |
| Тапа, А/С | 14:29 | 0:01 | 14:30 | 2:34 |
| Раквере, А/С | 14:58 | 0:02 | 15:00 | 3:03 |
| Йыхви, А/С | 15:58 | 0:02 | 16:00 | 4:03 |
| Силламяе, А/С | 16:23 | 0:02 | 16:25 | 4:28 |
| Нарва, А/С | 16:53 | 0:02 | 16:55 | 4:58 |
| Санкт-Петербург, автовокзал | 20:30 | – | – | 8:35 |
