Санкт-Петербург – Рига
Подробно о маршруте
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург, автовокзал | – | – | 18:40 | – |
| Псков, автовокзал | 22:50 | 0:10 | 23:00 | 3:10 |
| Рига, автовокзал | 5:00 | 10:20 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Рига, автовокзал | – | – | 19:30 | – |
| Псков, автовокзал | 1:30 | 0:10 | 1:40 | 6:00 |
| Санкт-Петербург, автовокзал | 6:00 | – | – | 10:30 |
